根据公开信息,A股市场中与电子竞技相关的概念股数量较多,它们广泛分布于游戏研发、赛事组织、硬件外设以及媒体传播等产业链的各个环节。
下面这个表格整理了部分受到关注的电子竞技概念股,你可以快速了解。
| 股票名称 | 股票代码 | 相关业务简介 |
| :--
| 完美世界 | 002624 | 运营《DOTA2》等知名电竞游戏,构建电竞生态圈。 |
| 游族网络 | 002174 | 主营移动网络游戏的研发和运营,并参与电竞赛事。 |
| 浙数文化 | 600633 | 通过子公司边锋网络运营游戏直播平台“战旗TV”。 |
| 顺网科技 | 300113 | 提供网吧管理系统与服务,打造互联网娱乐平台。 |
| 恺英网络 | 002517 | 开发和运营电竞平台,并联动多方打造页游电竞平台。 |
| 盛天网络 | 300494 | 国内场景化互联网用户运营平台,为电竞提供相关内容与服务。 |
| 雷柏科技 | 002577 | 生产游戏键盘、鼠标等电竞外设产品。 |
| 巨人网络 | 002558 | 综合性互动娱乐企业,在网络游戏领域拥有丰富资源。 |
| 智迪科技 | 301503 | 专注于无线键盘、鼠标等电竞外设的生产和销售。 |
| 电魂网络 | 603258 | 旗下游戏参与全国电子竞技大赛等多项赛事。 |
雷火首页| 莱茵体育 | 000558 | 打造电子竞技赛事、国际竞训中心及电竞网络平台。 |
由于股票名单和价格实时变动,你可以通过以下方式获取最新信息:
希望这份梳理对你有帮助!如果你对某个特定环节(比如纯正的游戏研发公司,或者低估值的硬件供应商)更感兴趣,我可以帮你再做进一步的筛选。
